| Edad | Hombres | Mujeres | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura total m. | Director/a m. | Proporción | Altura m. | Head〠m. | Proporción | |
| 〇Nacimiento | 0ôñ500 | 0ôñ111 | 4ôñ50 | 0ôñ494 | 0ôñ111 | 4ôñ45 |
| 〇1ô year | 0ôñ698 | 0ôñ154 | 4ôñ53 | 0ôñ690 | 0ôñ154 | 4ôñ48 |
| 〇2ô years | 0ôñ791 | 0ôñ173 | 4ôñ57 | 0ôñ781 | 0ôñ172 | 4ôñ54 |
| 〇3ô years | 0ôñ864 | 0ôñ182 | 4ôñ74 | 0ôñ854 | 0ôñ180 | 4ôñ74 |
| 〇5ô years | 0ôñ987 | 0ôñ192 | 5ôñ14 | 0ôñ974 | 0ôñ188 | 5ôñ18 |
| 10ô años | 1ôñ273 | 0ôñ205 | 6ôñ21 | 1ôñ249 | 0ôñ201 | 6ôñ21 |
| 150 años | 1ôñ513 | 0ôñ215 | 7ôñ04 | 1ôñ488 | 0ôñ213 | 6ôñ99 |
| 20ô years | 1ôñ669 | 0ôñ227 | 7ôñ35 | 1ôñ574 | 0ôñ220 | 7ôñ15 |
| 30ô años | 1ôñ686 | 0ôñ228 | 7ôñ39 | 1ôñ580 | 0ôñ221 | 7ôñ15 |
| 40ô años | 1ôñ686 | 0ôñ228 | 7ôñ39 | 1ôñ580 | 0ôñ221 | 7ôñ15 |
〠Una curva suave, muy similar a esta, para el crecimiento de la 〜altura auricular〠de la cabeza de la niña, la da Pearson, en Biometrika, III, p. 141. 1904.
En lo que respecta a la forma externa, existen diferencias muy similares que, sin embargo, debemos expresar en términos no de peso sino de longitud.
Así, la tabla adjunta muestra las proporciones cambiantes de la longitud vertical de la cabeza respecto a la estatura total; y si bien esta proporción disminuye constantemente, se verá que la tasa de cambio es mayor (o el coeficiente de aceleración más alto) entre las edades de aproximadamente dos y cinco años.