| Fig. | Página | |
|---|---|---|
| 188 . | Un embrión de *Jungermannia* (Kienitz-Gerloff) | 404 |
| 190 . | Desarrollo del esporangio de Osmunda (Bower) | 406 |
| 191 . | Embryos of Phascum and of Adiantum (Kienitz-Gerloff) | 408 |
| 192 . | Una sección de *Girardia* (Goebel) | 408 |
| 193 . | Un anteridio de Pteris (Strasburger) | 409 |
| 194 . | Espículas de Siphonogorgia y Anthogorgia (Studer) | 413 |
| 195 〓7. | Calcospherites, deposited in white of egg (Harting) | 421, 2 |
| 198 . | Secciones de la concha de Mya (Carpenter) | 422 |
| 199 . | Concreciones, o espículas, depositadas artificialmente en el cartílago (Harting) | 423 |
| 200 . | Nuevas ilustraciones de espículas de alcionarios: *Eunicea* (Studer) | 424 |
| 201 〓3. | CalôÙcoôÙspheôÙrites asociados, agregados y compuestos (Harting) | 425, 6 |
| 204 . | Los «conostatos» de Harting | 427 |
| 205 . | Anillos de Liesegang (Leduc) | 428 |
| 206 . | Cristales de retransmisión de sal común (Bowman) | 429 |
| 207 . | Cristales en forma de rueda en un medio coloide ( íd. ) | 429 |
| 208 . | Un calcosferito o esferocristal de estrías concéntricas (Harting) | 432 |
| 209 . | Otolitos de solla, que muestran 〜anillos de edad〠(Wallace) | 432 |
| 210 . | Espículas, o calcisferites, de *Astrosclera* (Lister) | 436 |
| 211 .〇2. | Espículas en forma de C y de S de esponjas y holoturoideos (Sollas y Thûˋel) | 442 |
| 213 . | Un anfidisco de Hyalonema | 442 |
| 214 〓7. | Espículas de esponjas calcáreas, tetractinélidas y hexactinélidas, y de varios holoturoideos (Haeckel, Schultze, Sollas y Thûˋel) | 445–452 |
| 218 . | Diagrama de un cuerpo sólido confinado por energía superficial a una película limítrofe líquida | 460 |
| 219 . | Astrorhiza limicola y arenaria (Brady) | 464 |
| 220 . | Un retículo plasmático nuclear (Carnoy) | 468 |
| 221 . | Un radiolario esférico, *Aulonia hexagona* (Haeckel) | 469 |
| 222 . | Actinomma arcadophorum ( do. ) | 469 |
| 223 . | Ethmosphaera conosiphonia ( do. ) | 470 |
| 224 . | Porciones de conchas de Cenosphaera favosa y vesparia ( idem ) | 470 |
| 225 . | Aulastrum triceros ( do. ) | 471 |
Table of Contents
Untitled
14