| PART I. PHYSIOLOGICAL COLOURS. | |||
|---|---|---|---|
| PART III. CHEMICAL COLOURS. | |||
| XXXIV . | Chemical Contrast | 202 | |
| XXXV . | White | 203 | |
| XXXVI . | Black | 205 | |
| XXXVII . | First Excitation of Colour | 206 | |
| XXXVIII . | Augmentation of Colour | 212 | |
| XXXIX . | Culmination | 214 | |
| XL . | Fluctuation | 217 | |
| XLI . | Passage through the Whole Scale | 218 | |
| XLII . | Inversion | 220 | |
| XLIII . | Fixation | 221 |
Table of Contents
GOETHE'S
28