list, as given by Nobili, is divided by him into four series to agree with those of Newton: the numbers in brackets are those of Newton's scale. The Italian terms are untranslated, because the colours in some cases present very delicate transitions.131
| First Series. | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Biondo argentino (4) [3] . | 6. | Fulvo acceso. |
| 2. | Biondo. | 7. | Rosso di rame (6). |
| 3. | Biondo d'oro. | 8. | Ocria. |
| 4. | Biondo acceso (5). | 9. | Ocria violacea. |
| 5. | Fulvo. | 10. | Rosso violaceo (7). |
| Second Series. | |||
| 11. | Violetto (8). | 20. | Giallo acceso. |
| 12. | Indaco (10). | 21. | Giallo-rancio. |
| 13. | Blu carico. | 22. | Rancio (13). |
| 14. | Blu. | 23. | Rancio-rossiccio. |
| 15. | Blu chiaro (11) | 24. | Rancio-rosso. |
| 16. | Celeste. | 25. | Rosso-rancio. |
| 17. | Celeste giallognolo. | 26. | Lacca-rancia (14). |
| 18. | Giallo chiarissimo (12). | 27. | Lacca. |
| 19. | Giallo. | 28. | Lacca accesa (15). |
| Third Series. | |||
| 29. | Lacca-purpurea (16). | 34. | Verde-giallo (20). |
| 30. | Lacca-turchiniccia (17). | 35. | Verde-rancio. |
| 31. | Porpora-verdognola (18). | 36. | Rancio-verde (21). |
| 32. | Verde (19). | 37. | Rancio-roseo. |
| 33. | Verde giallognolo. | 38. | Lacca-rosea (22). |
| Fourth Series. |