| Year. | Net Imports (Rupees). | New Coinage (Rupees). |
|---|---|---|
| 1871-2 | 65,203,160 | 16,903,940 |
| 1872-3 | 7,151,440 | 39,809,270 |
| 1873-4 | 24,958,240 | 23,700,070 |
| 1874-5 | 46,422,020 | 48,968,840 |
| 1875-6 | 15,553,550 | 25,502,180 |
| 1876-7 | 71,988,720 | 62,711,220 |
| 1877-8 | 146,763,350 | 161,803,260 |
| 1878-9 | 39,706,940 | 72,107,700 |
| 1879-80 | 78,697,420 | 102,569,680 |
| 1880-1 | 38,925,740 | 42,496,750 |
| 1881-2 | 53,790,500 | 21,862,740 |
| 1882-3 | 74,802,270 | 65,084,570 |
| 1883-4 | 64,051,510 | 36,634,000 |
| 1884-5 | 72,456,310 | 57,942,320 |
| 1885-6 | 116,066,290 | 102,855,660 |
| 1886-7 | 71,557,380 | 46,165,370 |
| 1887-8 | 92,287,500 | 107,884,250 |
| 1888-9 | 92,466,790 | 73,122,550 |
| 1889-90 | 109,378,760 | 85,511,580 |
| 1890-1 | 141,751,360 | 131,634,740 |
| 1891-2 | 90,221,840 | 55,539,700 |
| 1892-3 | 128,635,690 | 127,052,100 |
Table of Contents
CHAPTER III
422