| Date. | Price of Mark of Gold. | Species. | Standard. | Tale per Mark. | Value. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " | January | 9 | 90 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | |
| " | January | 17 | ... | ... | 23 carat | 67 | 22 | 6 | ||
| " | March | 19 | ... | ... | ... | ... | 25 | 0 | ||
| 1427, | May | 27 | 72 | 0 | 0 | ... | ... | ... | 20 | 0 |
| " | August | 28 | 90 | 0 | 0 | ... | 22 " | 70 | 25 | 0 |
| " | October | 15 | ... | Moutons | 20 " | 96 | 15 | 0 | ||
| " | November | 20 | 80 | 0 | 0 | Écu à la couronne | 20 " | 70 | 20 | 0 |
| " | February | 21 | 92 | 10 | 0 | ... | 21 " | ... | 20 | 0 |
| 1428, | July | 31 | 97 | 10 | 0 | ... | 20 " | ... | 25 | 0 |
| " | October | 26 | ... | Moutons | 19 " | 96 | 15 | 0 | ||
| " | April | 88 | 0 | 0 | Écu à la couronne | 18 " | 70 | 20 | 0 | |
| " | March | 2 | 105 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | |
| 1430, | July | 7 | 97 | 0 | 0 | Chaises | 16 " | 68 | 20 | 0 |
| " | November | 9 | ... | Écu à la couronne | 22 " | 64 | 22 | 6 | ||
| 1431, | May | 30 | 77 | 10 | 0 | Royal | Fine gold | 64 | 25 | 0 |
Table of Contents
APPENDIX VI
635