| 2d. From Santa Fé in New Mexico to Reynosa on the Rio Grande. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Santa Fé | 7,047 | ft. | above | sea. |
| 3 miles N. of Alburquerque near the Rio Grande | 4,813 | " | " | " |
| Jornado del Muerto | 4,452 | " | " | " |
| Brazito | 3,918 | " | " | " |
| Upon crossing of the Rio Grande | 3,797 | " | " | " |
| Paso del Norte | 3,810 | " | " | " |
| S. of Rio Carmen | 4,219 | " | " | " |
| S. of Gallego | 5,317 | " | " | " |
| Rio Sacramento | 4,940 | " | " | " |
| Chihuahua | 4,638 | " | " | " |
| Aguachi | 5,952 | " | " | " |
| Cosihuiriachi | 6,273 | " | " | " |
| Bachimba | 3,956 | " | " | " |
| El Saucillo | 3,955 | " | " | " |
Table of Contents
APPENDIX NO. 1.
562