| IN THE STATE OF YUCATAN. | ||
|---|---|---|
| 41 Cazcánes, 42 Guachichiles, | 43 Guamánes, 44 Tenoxquínes, | 45 Matlacingos, 46 Jaliscos. |
| STATES OF SAN LUIS POTOSI, NEW LEON AND TAMAULIPAS. | ||
| 47 Chichimecas, | Aztecos, or | Tlascaltecas. |
| IN THE STATES OF DURANGO AND CHIHUAHUA. | ||
| 48 Tepehuanés, 49 Topías, 50 Acaxis, 51 Xixímes, | 52 Sicurabas, 53 Himas, 54 Huimis, 55 Acotlánes, | 56 Cocoyámes, 57 Yanos, 58 Tarahumares. |
| IN THE STATE OF SINALOA. | ||
| 59 Coras, 60 Nayarítes, | 61 Hueicolhues, 62 Tubaras, | 63 Cinaloas, 64 Cahitas. |
| IN THE STATE OF SONORA. |
Table of Contents
CHAPTER II. MEXICAN CLASSES.
56