| Column Headings: A: Mendoza's Collection. B: Codex Tellurianus. C: Acosta. D: Siguenza. E: D'Alva. F: Sahagun. G: Veytia. H: Clavigero. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montezuma 2d | 1502 | 1502 | 1503 | 1502 | 1503 | 1502 | ||
| Duration of reigns of Mexican Kings. | ||||||||
| Acamapichtli | 21 | 7 | 40 | 42 | 150 | 21 | 41 | 37 |
| Huitzilihuitl | 21 | 8 | 3 | 11 | 50 | 21 | 12 | 20 |
| Chimalpopoca | 10 | 12 | 10 | 13 | 70 | 10 | 13 | 14 |
| Ytzcoatl | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | |
| Montezuma 1st | 29 | 29 | 32 | 28 | 29 | 30 | 28 | |
| Acayacatl | 13 | 14 | 6 | 13 | 14 | 14 | 13 | |
| Tizoc | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
| Ahuitzol | 16 | 16 | 11 | 16 | 17 | 8 | 16 | |
| Montezuma 2d | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 | 17 |
Table of Contents
CHAPTER XIII. 650–1500.
133