| No. | Name. | Rank in Size. | Relative. |
|---|---|---|---|
| 46 | Arkansas | 35 | 8 |
| 47 | Louisiana | 43 | 8 |
| 48 | Colorado | 16 | 8 |
| 49 | California | 8 | 7 |
| 50 | Turkey | 27 | 7 |
| 51 | Texas | 2 | 7 |
| 52 | Utah | 20 | 6 |
| 53 | Florida | 28 | 6 |
| 54 | Dakota | 7 | 6 |
| 55 | Russia in Europe | 1 | 5 |
| 56 | Nevada | 15 | 5 |
| 57 | Norway | 11 | 5 |
| 58 | Oregon | 18 | 4 |
| 59 | Bulgaria | 54 | 4 |
| 60 | New Mexico | 12 | 3 |
| 61 | Wyoming | 17 | 2 |
| 62 | Indian Territory | 25 | 2 |
| 63 | Washington | 24 | 1 |
| 64 | Arizona | 14 | 1 |
| 65 | Idaho | 19 | 1 |
| 66 | Greece | 58 | 0 |
| 67 | Montana | 10 | 0 |
| 68 | Bosnia and Herzegovina | 53 | 0 |
| 69 | Servia | 56 | 0 |
| 70 | Eastern Roumelia | 61 | 0 |
Table of Contents
Chapter I. Of The Requisites Of Production.
156