be seen by the following table:
| Occupation. | Place. | Wages fifty years ago, per week. | Wages, present time, per week. | Increase or decrease, amount, per cent. |
|---|---|---|---|---|
| Carpenters | Manchester | 24 0 | 34 0 | 10 0 (+) 42 |
| Glasgow | 14 0 | 26 0 | 12 0 (+) 85 | |
| Bricklayers | Manchester 308 | 24 0 | 36 0 | 12 0 (+) 50 |
| Glasgow | 15 0 | 27 0 | 12 0 (+) 80 | |
| Masons | Manchester 309 | 24 0 | 29 10 | 5 10 (+) 24 |
| Glasgow | 14 0 | 23 8 | 9 8 (+) 69 | |
| Miners | Staffordshire | 2 8 310 | 4 0 311 | 1 4 (+) 50 |
| Pattern-weavers | Huddersfield | 16 0 | 25 0 | 9 0 (+) 55 |
| Wool-scourers | " | 17 0 | 22 0 | 5 0 (+) 30 |
| Mule-spinners | " | 25 6 | 30 0 | 4 6 (+) 20 |
| Weavers | " | 12 0 | 26 0 | 14 0 (+) 115 |
| Warpers and beamers | " | 17 0 | 27 0 | 10 0 (+) 58 |
| Winders and reelers | " | 6 0 | 11 0 | 5 0 (+) 83 |
| Weavers (men) | Bradford | 8 3 | 20 6 | 12 3 (+) 150 |
| Reeling and warping | " | 7 9 | 15 6 | 7 9 (+) 100 |
| Spinning (children) | " | 4 5 | 11 6 | 7 1 (+) 160 |
With increased wages, prices