| Recursos | ||
|---|---|---|
| Cheques y otros efectos de caja | 798.843,22 | |
| Notas de otros bancos nacionales | 209.015,00 | |
| Papel moneda fraccionario, níqueles y centavos | 684.63 | |
| Reserva en efectivo legal en el banco, a saber: | ||
| Especie | $36,928,350.00 | |
| Billetes de curso legal | 7.100.000,00 | 44.028.350,00 |
| Fondo de redención con el tesorero de los EE. UU. (5 % de la circulación) | 161.000,00 | |
| Adeudado por el Tesorero de los EE. UU. además del fondo de redención del 5% | 204,105.95 | |
| Total | $235.213.140,78 |
Table of Contents
Capítulo VII. Haciendo malabares con millones del dinero del pueblo
93