| Time in hours | Current |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 7·9 | 64 |
| 11·8 | 47·4 |
| 23·4 | 19·6 |
| 29·2 | 13·8 |
| 32·6 | 10·3 |
| 49·2 | 3·7 |
| 62·1 | 1·86 |
| 71·4 | 0·86 |
The results are shown graphically in Fig. 64, Curve A.
| Time in hours | Current |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 7·9 | 64 |
| 11·8 | 47·4 |
| 23·4 | 19·6 |
| 29·2 | 13·8 |
| 32·6 | 10·3 |
| 49·2 | 3·7 |
| 62·1 | 1·86 |
| 71·4 | 0·86 |
The results are shown graphically in Fig. 64, Curve A.