| PÁGINA | ||
|---|---|---|
| PREFACIO DE LOS TRADUCTORES | v | |
| PREFACIO DEL AUTOR A LA SEXTA EDICIÓN RUSA | vii | |
| TABLA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS EN GRUPOS Y SERIES | xv | |
| TABLA DEL SISTEMA PERIÓDICO Y PESOS ATÓMICOS DE LOS ELEMENTOS | xvi | |
| INTRODUCCIÓN | 1 | |
| CAP. | ||
| I. | SOBRE EL AGUA Y SUS COMPUESTOS | 40 |
| II. | LA COMPOSICIÓN DEL AGUA. HIDRÓGENO | 113 |
| III. | EL OXÍGENO Y LOS PRINCIPALES ASPECTOS DE SUS COMBINACIONES SALINAS | 152 |
| IV. | OZONO Y PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. LEY DE DALTON | 198 |
| V. | NITRÓGENO Y AIRE | 223 |
| VI. | LOS COMPUESTOS DE NITRÓGENO CON HIDRÓGENO Y OXÍGENO | 246 |
| VII. | MOLÉCULAS Y ÁTOMOS. LAS LEYES DE GAY-LUSSAC Y AVOGADRO-GERHARDT | 299 |
| VIII. | EL CARBONO Y LOS HIDROCARBUROS | 338 |
| XI. | COMPUESTOS DE CARBONO CON OXÍGENO Y NITRÓGENO | 379 |
| X. | CLORURO DE SODIO. LEYES DE BERTHOLLET. ÁCIDO CLORHÍDRICO | 417 |
| XI. | LOS HALÓGENOS: CLORO, BROMO, YODO Y FLÚOR | 459 |
| XII. | SODIO | 513 |
| XIII. | POTASIO, RUBIDIO, CESIO Y LITIO. ANÁLISIS DE ESPECTRO | 543 |
| XIV. | LA VALENCIA Y EL CALOR ESPECÍFICO DE LOS METALES. MAGNESIO, CALCIO, ESTRONCIO, BARIO Y BERILIO | 581 |
Table of Contents
Contenido del primer volumen
6