| 3·590625 | |
|---|---|
| 1 ¼ | ·002004 |
| ½ ½ | ·001002 |
| £63·664466 | |
| £63.13.3½ |
Three men, A, B, C, severally invest £191.12.7¾, £61.14.8, and £122.1.9½ in an adventure which yields £511.12.6½. How ought the proceeds to be divided among them?
| A, | 191·63229 | |
|---|---|---|
| B, | 61·73333 | |
| C, | 122·08958 | Produce of £1. |
| 375·45520)511·62708 | (1·362686 | |
| 136·17188 | ||
| 23·53532 | ||
| 1·00801 | ||
| 25710 | ||
| 3183 | ||
| 180 |
| 1·362686 | 1·362686 | 1·362686 | ||
|---|---|---|---|---|
| 92·236191 | 33·33716 | 85·980221 | ||
| 1·362686 | 8·17612 | 1·362686 | ||
| 1·226417 | 13627 | 272537 | ||
| 13627 | 9538 | 27254 | ||
| 8176 | 409 | 1090 | ||
| 409 | 41 | 122 | ||
| 27 | 4 | 7 | ||
| 3 | 8·41231 | 1 | ||
| 1 | 1·663697 | |||
| 2·611346 |