| 1 | = | 1 | = | 57 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ———————— | —————— | ——— | ||||
| 1 | 8 | 350 | ||||
| 6 + | ———— | 6 + | —— | |||
| 1 | 57 | |||||
| 7 + | — | |||||
| 8 |
The rules that have been proved to hold good for all numbers may be applied when the numbers are represented by letters.
| 1 | = | 1 | = | 57 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ———————— | —————— | ——— | ||||
| 1 | 8 | 350 | ||||
| 6 + | ———— | 6 + | —— | |||
| 1 | 57 | |||||
| 7 + | — | |||||
| 8 |
The rules that have been proved to hold good for all numbers may be applied when the numbers are represented by letters.