| Date. | Declared Value in Netherlands Currency as by the Plakkaats. | Date. | Declared Value in Netherlands Currency as by the Plakkaats. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1572 | 2 | 7 | 1572 | 1 | 15 1 ⁄ 2 | |
| 1573 | 2 | 15 | 1573 | 1 | 19 | |
| 1575 | 2 | 18 | 1574 | 1 | 16 | |
| 1576 | 3 | 3 | 1575 | 2 | 0 | |
| 1577 | 3 | 0 | 1576 | 2 | 0 | |
| 1579 | 3 | 3 | 1 | 18 1 ⁄ 2 | ||
| 3 | 0 | 1577 | 2 | 2 | ||
| 2 | 18 1 ⁄ 2 | 1579 | 2 | 3 | ||
| 3 | 0 | 1 | 5 | |||
| 1581 | 3 | 6 | 2 | 3 1 ⁄ 2 | ||
| 1590 | 3 | 8 1 ⁄ 2 | 2 | 4 | ||
| 1610 | 3 | 18 | 1581 | 2 | 9 | |
| 1611 | 3 | 19 | 1590 | 2 | 11 | |
| 1607 | 2 | 14 | ||||
| 1609 | 2 | 17 |
Table of Contents
CHAPTER II
136