Offline — reading from this device
| Year. | Net Import (Francs). | Net Export (Francs). | | Year. | Net Import (Francs). | Net Export (Francs). |
|---|
| 1851 | 78,000,000 | ... | | | | |
| Year. | Gold (Francs). | Silver (Francs). | | Year. | Gold (Francs). | Silver (Francs). |
|---|
| 1803 | 10,209,840 | 23,171,988 | | 1810 | 46,070,600 | 57,170,216 |
| 1804 | 38,463,980 | 47,517,195 | | 1811 | 132,135,740 | 256,399,040 |
| 1805 | 20,474,500 | 46,385,909 | | 1812 | 97,717,880 | 160,786,409 |
| 1806 | 38,533,760 | 25,241,651 | | 1813 | 62,659,680 | 134,900,313 |
| 1807 | 18,019,920 | 5,008,903 | | 1814 | 64,544,720 | 61,244,121 |
| 1808 | 32,311,260 | 67,833,922 | | 1815 | 55,379,840 | 37,673,806 |
| 1809 | 15,206,440 | 44,296,494 | | 1816 | 15,151,280 | 34,917,526 |
| Year. | Gold (Francs). | Silver (Francs). | | Year. | Gold (Francs). | Silver (Francs). |
|---|
| 1817 | 52,197,080 | 37,143,579 | | 1847 | 7,706,020 | 78,285,157 |
| 1818 | 95,410,460 | 12,406,076 | | 1848 | 39,697,740 | 119,731,095 |
| 1819 | 52,410,660 | 21,235,077 | | 1849 | 27,109,560 | 206,548,663 |
| 1820 | 28,781,080 | 18,436,620 | | 1850 | 85,192,390 | 86,458,485 |
| 1821 | 404,140 | 67,533,866 | | 1851 | 269,709,570 | 59,327,308 |
| 1822 | 4,718,100 | 100,679,137 | | 1852 | 27,028,270 | 71,918,445 |
| 1823 | 408,180 | 82,911,680 | | 1853 | 312,964,020 | 20,099,488 |
292