| Year. | Coinage of Silver. | Imports of Silver Bullion and Specie. | Exports of Silver Bullion and Specie. |
|---|---|---|---|
| 1871 | 701,514 | 16,522,000 | 13,062,000 |
| 1872 | 1,243,836 | 11,139,000 | 10,587,000 |
| 1873 | 674 | 12,988,000 | 9,828,000 |
| 1874 | 890,604 | 12,298,000 | 12,212,000 |
| 1875 | 594,000 | 10,124,000 | 8,980,000 |
| 1876 | 222,354 | 13,578,000 | 12,948,000 |
| 1877 | 420,948 | 21,711,000 | 19,437,000 |
| 1878 | 613,998 | 11,552,000 | 11,718,000 |
| 1879 | 549,054 | 10,787,000 | 11,006,000 |
| 1880 | 761,508 | 6,799,000 | 7,061,000 |
| 1881 | 997,128 | 6,901,000 | 7,004,000 |
| 1882 | 209,880 | 9,243,000 | 8,965,000 |
| 1883 | 1,274,328 | 9,468,000 | 9,323,000 |
| 1884 | 658,548 | 9,633,000 | 9,986,000 |
| 1885 | 720,918 | 9,434,000 | 9,852,000 |
| 1886 | 417,384 | 7,472,000 | 7,224,000 |
| 1887 | 861,498 | 7,819,000 | 7,807,000 |
| 1888 | 755,113 | 6,000,000 | 7,500,000 |
| 1889 | 2,215,742 | 9,000,000 | 10,500,000 |
| 1890 | 1,708,415 | 10,300,000 | 10,500,000 |
| 1891 | 1,049,113 | 10,500,000 | 11,800,000 |
| 1892 | 773,353 | 12,375,000 | 14,075,000 |
Table of Contents
CHAPTER III
360