| Date of Law. | Name of Species. | Weight. | Standard. | Weight of Metal Fine. | Equivalence. | Weight of Metal Fine in the Gulden. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr. 19, 1583 | Nederland rijksdaalder | 18.28 | 10 | 15 | 534.792 | 2 | 2 | 254.663 | ||
| Aug. 4, 1586 | Nederland reaal | 22.13 | 9 | 23 | 595.01 | 2 | 10 | 238.004 | ||
| Mar. 21, 1606 | Nederland rijksdaalder | 18.28 | 10 | 12 | 528.5 | 2 | 7 | 224.894 | ||
| '' | Leeuwendaalder | 18.0 | 8 | 22 | 428.0 | 1 | 18 | 225.263 | ||
| '' | 10-stuiver piece | 3.28 | 11 | 0 | 113.666 | 0 | 10 | 227.333 | ||
| Tolerantie, June 28, 1608 | Nederland rijksdaalder | 18.28 | 10 | 12 | 528.5 | 2 | 8 | 220.208 | ||
| Tariff, July 6, 1610 | Leeuwendaalder | 18.0 | 8 | 22 | 428.0 | 1 | 18 | 225.263 | ||
| 10-stuiver piece | 3.28 | 11 | 0 | 113.666 | 0 | 10 | 227.333 | |||
| Sep. 26, 1615 | Nederland rijksdaalder | 18.28 | 10 | 12 | 528.5 | 2 | 8 | 220.208 | ||
| '' | Leeuwendaalder | 18.0 | 8 | 22 | 428.0 | 2 | 0 | 214.0 | ||
| July 21, 1622 | Nederland rijksdaalder | 18.28 | 10 | 12 | 528.5 | 2 | 10 | 211.4 |
Table of Contents
APPENDIX IV
523