| Date. | Price of Mark of Silver. | Name of Species. | Alloy. | Tale per Mark. | Value. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " " 22 | 18 | 10 | 0 | ... | |||||
| " September 7 | 7 | 0 | 0 | Blanc à la couronne | 4 | 0 | 66 | 0 | 10 |
| " October 22 | ... | ... | 2 | 12 | ... | ... | |||
| " November 13 | 8 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ||
| " " 19 | 9 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ||
| " January 12 | 5 | 8 | 0 | Blanc à la fleur de lis | 4 | 12 | 54 | 0 | 10 |
| " April 3 | 5 | 0 | 0 | Gros Tournois | 11 | 12 | 84 | 1 | 3 |
| (forte monnaie) | ... | ... | |||||||
| 1364, May 3 | 5 | 0 | 0 | Gros d'argent | 11 | 12 | 84 | 1 | 3 |
| 1365, May 2 | 5 | 5 | 0 | Blanc | 4 | 0 | 96 | 0 | 5 |
| 1370, June 19 | 5 | 15 | 0 | Gros d'argent | 11 | 3 1 ⁄ 4 | 96 | 1 | 3 |
| 1372, August 9 | 5 | 16 | 0 | ... | 11 | 17 | ... | ... |
Table of Contents
APPENDIX VI
662