| Date. | Pence per Grain. | Date. | Pence per Grain. | |
|---|---|---|---|---|
| 1545 (20 carats) | 1.470 | 1604 | 1.655 | |
| 1549 (22 carats) | 1.518 | 1605 | 1.27 | |
| 1550 | 1.2 | 1610 | 1.856 | |
| 1551 (22 carats) | 1.425 | 1619 | 2.052 | |
| 1553 | 1.0 | 1625 | 1.851 | |
| 1558 | 1.5 | 1625 (22 carats) | 1.838 | |
| 1558 (22 carats) | 1.425 |
The testimony of these tables is perfectly general.