FROM U. S. GEOLOGICAL SURVEY)
| State | Age of containing rocks | Base | Production for 1919 (barrels) | Total production including 1918 (barrels) |
|---|---|---|---|---|
| Alaska | East-Low. Tertiary | Paraffin | (a) | (a) |
| West-Jurassic | ||||
| California | Cretaceous: Tertiary | Ashpalt | 97,531,997 | 1,110,226,576 |
| Colorado | Pierre-Cretaceous | Paraffin | 143,286 | 11,319,370 |
| Illinois | Mississippian-Pennsylvanian | Paraffin | 13,365,974 | 298,225,380 |
| Indiana | East-Ordovician (Trenton) | Paraffin | 877,558 | 106,105,584 |
| West-Pennsylvanian | ||||
| Kansas | Pennsylvanian | Par.-Asph. | 45,451,017 | 148,450,298 |
| Kentucky, | Mississippian | Paraffin | 4,376,342 | 18,213,188 |
| Tennessee | ||||
| Louisiana | Cretaceous-Quat. | Paraffin | 16,042,600 | 150,769,911 |
| Cretaceous-Eocene |