| State | Age of containing rocks | Base | Production for 1919 (barrels) | Total production including 1918 (barrels) |
|---|---|---|---|---|
| Michigan, | Carboniferous | Paraffin | (a) | (a) |
| Missouri | ||||
| Montana | — | — | 69,323 | 213,639 |
| New Mexico | Carboniferouos-Cretaceous | — | (a) | (a) |
| New York, | Devonian-Carboniferous | Paraffin | 8,216,655 | 788,202,717 |
| Pennsylvania | ||||
| Ohio, East | Ordovician-Carboniferous | Paraffin | 7,285,005 | 463,367,386 |
| and West | ||||
| Oklahoma | Pennsylvanian | Paraffin | 103,347,070 | 851,320,457 |
| Texas | Pennsylvanian, Cretaceous-Quat. | Asph.-Par. | 38,750,031 | 327,550,005 |
| Utah | — | — | (b) | (b) |
| West Virginia | Devonian-Carboniferous | — | 7,866,628 | 294,474,710 |
| Wyoming | Carboniferous-Cretaceous | Asph.-Par. | 12,596,287 | 40,019,573 |
| Other | — | — | 7,943 | 112,925 |
| 355,927,716 | 4,608,571,719 | |||
| (a) Included in "Other." | (b)Included in Wyoming. |
Table of Contents
THE ENERGY RESOURCES—COAL, OIL, GAS (AND ASPHALT)
108