| MINTS. | SILVER. | GOLD. | COPPER. | TOTAL. |
|---|---|---|---|---|
| 1535 to 1690. | ||||
| City of Mexico | $620,000,000 | $31,000,000 | ...... | $651,000,000 |
| 1690 to 1844. | ||||
| City of Mexico | 1,606,225,922 | 88,597,827 | $5,323,765 | 1,700,147,514 |
| 1811 to 1844. | ||||
| Chihuahua | 6,629,875 | 368,248 | 50,428 | 7,048,551 |
| 1811 to 1844. | ||||
| Durango | 21,815,913 | 1,986,069 | ...... | 23,801,982 |
| 1812 to 1844. | ||||
| Guadalajara | 17,840,720 | 364,629 | 61,217 | 18,266,566 |
| 1844. | ||||
| Guadalupe y Calvo | 338,124 | 95,004 | ...... | 433,128 |
Table of Contents
CHAPTER VI.
156