| MATERIEL OF THE ARMY. | ||||
|---|---|---|---|---|
| In actual service | ||||
| 1 | Battalion of sappers, | 399 | individuals required by law, | 220 |
| 8 | Battalions of infantry, | 6000 | " " " | 3526 |
| 12 | Squadrons of cavalry, | 1800 | " " " | 1911 |
| 2 | Battalions of artillery, | 1800 | " " " | 554 |
| Required by law, | 9999 | Only in service, | 5211 |
| THE ARMY AS REQUIRED BY LAW OF 4TH NOVEMBER, 1848. | |
|---|---|
| 17 | Colonels. |
| 16 | Lieutenant colonels. |
| 11 | Commanders of squadrons, battalions and chiefs of division. |
| 92 | Captains. |
| 108 | 2d adjudants, and lieutenants. |
| 176 | Sub-adjudants, sub-lieutenants and ensigns. |
| 17 | Chaplains. |