| Names of measures. | Figures of measures. | Length of the fig. in measures. | Breadth in varas. | Areas in sq. varas. | Areas in Cabellerias. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media cabelleria, | Square | 552 | 552 | 304,704 | 1 / 2 | |||
| Cuarto cabelleria or suerte de tierra, | Right angled parallelogram | 552 | 276 | 152,352 | 1 / 4 | |||
| Fanega de sembradura de maiz, | Right angled parallelogram | 376 | 184 | 56,784 | 1 / 12 | |||
| Solar para casa, | Square | 50 | 50 | 2,500 | 0.004 | |||
| Fundo legal para pueblos, | Square | 1,200 | 1,200 | 1,440,000 | 2.036 |
Table of Contents
APPENDIX NO. 2.
568