| Points. | Distance from place to place. | Distance from Fort Leavenworth. |
|---|---|---|
| McNee's Creek, | 10 | 534 |
| Cotton Wood, | 10 | 544 |
| Rabbit-ear Spring, | 14 | 558 |
| Whetstone, | 24 | 582 |
| Point-of-Rocks, | 15 | 597 |
| Red River, | 21 | 618 |
| Ocate, | 5 | 623 |
| Wagon Mound, | 20 | 643 |
| Rock Creek, | 16 | 659 |
| Mora River, | 8 | 667 |
| Las Vegas, | 19 | 686 |
| St. Miguel, | 23 | 709 |
| Old Peco Church, | 24 | 733 |
Table of Contents
THE TERRITORY OF NEW MEXICO.
598