| Departments. | Population. | ||
|---|---|---|---|
| Michoacan, | 497,906 | ||
| San Luis Potosi, | 321,840 | ||
| Zacatecas, | 273,575 | ||
| Vera Cruz, | 254,380 | ||
| Durango, | 162,618 | ||
| Chihuahua, | 147,600 | ||
| Sinaloa, | 147,000 | ||
| Chiapas, | 141,206 | ||
| Sonora, | 124,000 | ||
| Queretaro, | 120,560 | ||
| Nuevo Leon, | 101,108 | ||
| Tamaulipas, | 100,068 | ||
| Coahuila, | 75,340 | ||
| Aguas Calientes, | 69,698 | ||
| Tabasco, | 63,580 | ||
| Nuevo Mexico, | 57,026 | ||
| Californias, | 33,439 | ||
| 7,015,509 | |||
| Deduct for— | New Mexico, | 57,026 | |
| Upper California, since | 25,000 | ||
| added to the United States. | 82,026 | —82,026 | |
| Estimated actual population in 1842, | 6,933,483 | ||
| Add 10 per cent. for the probable increase in 7 years | 693,348 | ||
| Proximate actual population in 1850, | 7,626,831 |
Table of Contents
CHAPTER III. Population.
69