| Births. | Deaths. | Excess. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Males. | Females. | Males. | Females. | Males. | Females. | ||
| 1829 | San Luis Potosi—first six months | 4,882 | 5,159 | 2,029 | 1,885 | 421 | |
| 1830 | Jalisco—whole year | 14,307 | 13,905 | 13,194 | 11,972 | 820 | |
| 1837 | Zacatecas—18 mo's. | 10,935 | 11,006 | 6,376 | 6,495 | 48 | |
| 1834 [8] | State of Mexico, except 2 prefectures | 18,410 | 18,804 | cholera this year. | |||
| 1830 | Guanajuato——whole year | 14,699 | 14,252 | 7,235 | 7,511 | 276 |
Table of Contents
CHAPTER III. Population.
78