| Points. | Distance from place to place. | Distance from Fort Leavenworth. |
|---|---|---|
| Little Arkansas, | 26 | 209 |
| Big Cow Creek, | 21 | 230 |
| Walnut Creek, | 25 | 255 |
| Pawnee Fork, | 25 | 280 |
| Cow Creek, | 12 | 292 |
| Fort Mann, | 55 | 347 |
| Crossing of Arkansas, | 26 | 373 |
| Sand Creek, | 50 | 423 |
| Lower Spring on Cimerone, | 8 | 431 |
| Middle Spring, | 34 | 465 |
| Crossing of Cimerone, | 27 | 492 |
| Cold Spring, | 18 | 510 |
| Cedar Spring, | 14 | 524 |
Table of Contents
THE TERRITORY OF NEW MEXICO.
597