| PAGE | ||
|---|---|---|
| TRANSLATORS' PREFACE | v | |
| AUTHOR'S PREFACE TO THE SIXTH RUSSIAN EDITION | vii | |
| TABLE OF THE DISTRIBUTION OF THE ELEMENTS IN GROUPS AND SERIES | xv | |
| TABLE OF THE PERIODIC SYSTEM AND ATOMIC WEIGHTS OF THE ELEMENTS | xvi | |
| INTRODUCTION | 1 | |
| CHAP. | ||
| I. | ON WATER AND ITS COMPOUNDS | 40 |
| II. | THE COMPOSITION OF WATER. HYDROGEN | 113 |
| III. | OXYGEN AND THE CHIEF ASPECTS OF ITS SALINE COMBINATIONS | 152 |
| IV. | OZONE AND HYDROGEN PEROXIDE. DALTON'S LAW | 198 |
| V. | NITROGEN AND AIR | 223 |
| VI. | THE COMPOUNDS OF NITROGEN WITH HYDROGEN AND OXYGEN | 246 |
| VII. | MOLECULES AND ATOMS. THE LAWS OF GAY-LUSSAC AND AVOGADRO-GERHARDT | 299 |
| VIII. | CARBON AND THE HYDROCARBONS | 338 |
| XI. | COMPOUNDS OF CARBON WITH OXYGEN AND NITROGEN | 379 |
| X. | SODIUM CHLORIDE. BERTHOLLET'S LAWS. HYDROCHLORIC ACID | 417 |
| XI. | THE HALOGENS: CHLORINE, BROMINE, IODINE AND FLUORINE | 459 |
| XII. | SODIUM | 513 |
| XIII. | POTASSIUM, RUBIDIUM, CÆSIUM AND LITHIUM. SPECTRUM ANALYSIS | 543 |
| XIV. | THE VALENCY AND SPECIFIC HEAT OF THE METALS. MAGNESIUM, CALCIUM, STRONTIUM, BARIUM, AND BERYLLIUM | 581 |
Table of Contents
Contents of the First Volume
12