| 512 families of 4; yielding 1188 M. : 860 F. | m 4 m 3 f m 2 f 2 m f 3 f 4 81 + 148 + 161 + 98 + 24 (observed.) 57 + 168 + 184 + 88 + 15 (calculated.) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 families of 4; | ||||||||||||
| yielding | ||||||||||||
| 1188 M. : 860 F. | ||||||||||||
| m 4 | m 3 f | m 2 f 2 | m f 3 | f 4 | ||||||||
| 81 | + | 148 | + | 161 | + | 98 | + | 24 (observed.) | ||||
| 57 | + | 168 | + | 184 | + | 88 | + | 15 (calculated.) | ||||
| 512 families of 5; yielding 1402 M. : 1158 F. | m 5 m 4 f m 3 f 2 m 2 f 3 m f 4 f 5 50 + 82 + 161 + 143 + 61 + 15 (obs.) 25 + 103 + 172 + 143 + 59 + 10 (calc.) | |||||||||||
| 512 families of 5; | ||||||||||||
| yielding | ||||||||||||
| 1402 M. : 1158 F. | ||||||||||||
| m 5 | m 4 f | m 3 f 2 | m 2 f 3 | m f 4 | f 5 | |||||||
| 50 | + | 82 | + | 161 | + | 143 | + | 61 | + | 15 (obs.) | ||
| 25 | + | 103 | + | 172 | + | 143 | + | 59 | + | 10 (calc.) | ||
| 512 families of 6; yielding 1612 M. : 1460 F. | m 6 m 5 f m 4 f 2 m 3 f 3 m 2 f 4 m f 5 f 6 30 + 48 + 115 + 146 + 126 + 40 + 7 (obs.) 10 + 56 + 133 + 159 + 108 + 41 + 5 (calc.) | |||||||||||
| 512 families of 6; | ||||||||||||
| yielding | ||||||||||||
| 1612 M. : 1460 F. | ||||||||||||
| m 6 | m 5 f | m 4 f 2 | m 3 f 3 | m 2 f 4 | m f 5 | f 6 | ||||||
| 30 | + | 48 | + | 115 | + | 146 | + | 126 | + | 40 | + | 7 (obs.) |
| 10 | + | 56 | + | 133 | + | 159 | + | 108 | + | 41 | + | 5 (calc.) |
The