| Fig. | Página | |
|---|---|---|
| ○ 41 . | Cariocinesis en el huevo de trucha (Prenant, según el Prof. P. Bouin) | 169 |
| 〇 42 〓51. | Diagramas de la división celular mitótica (Prof. E. B. Wilson) | 171–5 |
| 〇 52 . | Cromosomas en curso de división y separación (Hatschek y Flemming) | 180 |
| 〇 53 . | Cromosomas anulares del grillo topo (Wilson, según vom Rath) | 181 |
| 〇 54 〓56. | Diagramas que ilustran un campo de fuerza hipotético en la cariocinesis (Prof. W. Peddie) | 182〓4 |
| 〇 57 . | Una figura artificial de cariocinesis (Leduc) | 186 |
| 〇 58 . | Un huevo segmentado de *Cerebratulus* (Prenant, según Coe) | 189 |
| ○ 59 . | Diagrama de un campo de fuerza con dos polos iguales | 189 |
| 〇 60 . | Una célula de levadura en gemación | 213 |
| 〇 61 . | Las ruletas de las secciones cónicas | 218 |
| 〇 62 . | Modo de desarrollo de un unduloide a partir de un tubo cilíndrico | 220 |
| 〇 63 〓65. | Globulos de aceite cilíndricos, unduloides, nodoides y catenoides (Plateau) | 222, 3 |
| 〇 66 . | Diagrama del nodoide, o curva elástica | 224 |
| 〇 67 . | Diagrama de un cilindro coronado por la porción corôÙreôÙsponôÙdiente de una esfera | 226 |
| 〇 68 . | Un cilindro líquido que se descompone en esferas | 227 |
| 〇 69 . | El mismo fenómeno en una célula protoplasmática de Trianea | 234 |
| 〇 70 . | Some phases of a splash (A. M. Worthington) | 235 |
| 〇 71 . | Una ola que rompe ( *do.* ) | 236 |
| 〇 72 . | Los calículos de algunos zoofitos campanularios | 237 |
| 〇 73 . | Una mónada flagelada, *Distigma proteus* (Saville Kent) | 246 |
| 〇 74 . | Noctiluca miliaris, diagrama | 246 |
| 〇 75 . | Varias especies de Vorticella (Saville Kent y otros) | 247 |
| 〇 76 . | Varias especies de Salpingoeca ( id. ) | 248 |
| 〇 77 . | Especies de Tintinnus , Dinobryon y Codonella ( id. ) | 248 |
| 〇 78 . | El tubo o copa de Vaginicola | 248 |
| 〇 79 . | Lo mismo de Folliculina | 249 |
| ◯ 80 . | Trachelophyllum (Wreszniowski) | 249 |
| 〇 81 . | Trichodina pediculus | 252 |
| 〇 82 . | Dinenymplia gracilis (Leidy) | 253 |
Table of Contents
Untitled
10