| Fig. | Página | |
|---|---|---|
| 282 . | Construcción para determinar la longitud de la espiral enrollada | 551 |
| 283 . | Sección de la concha de *Triton corrugatus* (Woodward) | 554 |
| 284 . | Lamellaria perspicua y Sigaretus haliotoides ( id. ) | 555 |
| 285 ,〇6. | Secciones de las conchas de *Terebra maculata* y *Trochus niloticus* | 559, 60 |
| 287 〓9. | Diagramas que ilustran las líneas de crecimiento en una concha de lameliurandio | 563〓5 |
| 290 . | Caprinella adversa (Woodward) | 567 |
| 291 . | Sección de la valva de Productus (Woods) | 567 |
| 292 . | El «bucle esquelético» de *Terebratula* (id.) | 568 |
| 293 ,〇4. | Los brazos espirales de *Spirifer* y de *Atrypa* (íd. ) | 569 |
| 295 〓7. | Conchas de Cleodora, Hyalaea y otros pterópodos (Boas) | 570, 1 |
| 298 ,〇9. | Diagramas de coordenadas del contorno de la concha en ciertos pterópodos | 572, 3 |
| 300 . | Desarrollo de la concha de Hyalaea tridentata (Tesch) | 573 |
| 301 . | Conchas de pterópodos, de Cleodora e Hyalaea, vistas de perfil (Boas) | 575 |
| 302 ,〇3. | Diagramas de septos en una concha cónica | 579 |
| 304 . | Una sección de *Nautilus*, que muestra las espirales logarítmicas de los tabiques de los cuales la espiral de la concha es la evoluta | 581 |
| 305 . | Yeso del interior de la concha de Nautilus, para mostrar los contornos de los tabiques en su unión con la pared de la concha | 582 |
| 306 . | Ammonites Sowerbyi , to shew septal outlines (Zittel, after Steinmann and DûÑderlein) | 584 |
| 307 . | Línea de sutura de *Pinacoceras* (Zittel, según Hauer) | 584 |
| 308 . | Conchas de *Hastigerina*, para mostrar la «boca» (Brady) | 588 |
| 309 . | Nummulina antiquior (V. von MûÑller) | 591 |
| 310 . | Cornuspira foliacea y Operculina complanata (Brady) | 594 |
| 311 . | Miliolina pulchella y linnaeana (Brady) | 596 |
| 312 ,○3. | *Cyclammina cancellata* (íd.), y figura esquemática de la misma | 596, 7 |
| 314 . | Orbulina universa (Brady) | 598 |
| 315 . | Cristellaria reniformis ( id. ) | 600 |
| 316 . | Discorbina bertheloti ( íd. ) | 603 |
| 317 . | Textularia trochus y concava ( id. ) | 604 |
| 318 . | Figura esquemática de los cuernos de un carnero (Sir V. Brooke) | 615 |
| 319 . | Cabeza de una cabra montés de Arabia (Sclater) | 616 |
Table of Contents
Untitled
16