| Especies de Papilionidæ de las Molucas y Célebes (grandes). | Especies estrechamente emparentadas de Java y la región india (pequeñas). | ||
|---|---|---|---|
| Inmensidad. Pulgadas. | Inmensidad. Pulgadas. | ||
| Ornithoptera (Helena Amboyna) | 7.6 | O. Pompeus | 5.8 |
| O. Amphrisius | 6.0 | ||
| Papilio Adamantius (Celebes) | 5.8 | P. Peranthus | 5.8 |
| P. Lorquinianus (Molucas) | 3.8 | ||
| P. Blumei (Celebes) | 5.4 | P. Brama | 4.0 |
| P. Alphenor (Célebes) | 4.8 | P. Theseus | 3.6 |
| P. Gigon (Celebes) | 5.4 | P. Demolion | 4.0 |
| P. Deucalión (Célebes) | 4.6 | P. Macareus | 3.7 |
Table of Contents
IV. Los Papilionidae malayos o mariposas coludas, como ilustración de la teoría de la selección natural.
185