| 2nd Series, Typical elements | 4th Series | 6th Series | 8th Series | 10th Series | 12th Series | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. | N 14 | V 51 | Nb 94 | ?Di 142 | Ta 183 | — | |
| vol. i. 223 | vol. ii. 194 | vol. ii. 197 | vol. ii. 93 | vol. ii. 197 | |||
| VI. | O 16 | Cr 52 | Mo 96 | — | W 184 | U 239 | |
| vol. i. 155 | vol. ii. 276 | vol. ii. 290 | vol. ii. 290 | vol. ii. 297 | |||
| VII. | F 19 | Mn 55 | ? 99 | — | — | — | |
| vol. i. 489 | vol. ii. 303 | ||||||
| Fe 56 | Ru 102 | — | Os 192 | ||||
| vol. ii. 317 | vol. ii. 369 | vol. ii. 369 | |||||
| VIII. | Co 59 | Rh 103 | — | Ir 193 | |||
| vol. ii. 353 | vol. ii. 369 | vol. ii. 369 | |||||
| Ni 59·5 | Pd 106 | — | Pt 196 | ||||
| vol. ii. 353 | vol. ii. 369 | vol. ii. 369 | |||||
| 3rd Series | 5th Series | 7th Series | 9th Series | 11th Series | |||
| I. | H 1 | Na 23 | Cu 64 | Ag 108 | — | Au 197 | |
| vol. i. 129 | vol. i. 533 | vol. ii. 398 | vol. ii. 415 | vol. ii. 442 | |||
| II. | Mg 24 | Zn 65 | Cd 112 | — | Hg 200 | ||
| vol. i. 590 | vol. ii. 39 | vol. ii. 47 | vol. ii. 48 | ||||
| III. | Al 27 | Ga 70 | In 114 | — | Tl 204 | ||
| vol. ii. 70 | vol. ii. 90 | vol. ii. 91 | vol. ii. 91 | ||||
| IV. | Si 28 | Ge 72 | Sn 119 | — | Pb 207 | ||
| vol. ii. 99 | vol. ii. 124 | vol. ii. 125 | vol. ii. 134 | ||||
| V. | P 31 | As 75 | Sb 120 | — | Bi 209 | ||
| vol. ii. 149 | vol. ii. 179 | vol. ii. 186 | vol. ii. 189 | ||||
| VI. | S 32 | Se 79 | Te 125 | — | — | ||
| vol. ii. 200 | vol. ii. 270 | vol. ii. 270 | |||||
| VII. | Cl 35·5 | Br 80 | I 127 | — | — | ||
| vol. i. 459 | vol. i. 494 | vol. i. 496 |
Table of Contents
AUTHOR'S PREFACE TO THE SIXTH RUSSIAN EDITION
10