| 2nd Series, Typical elements | 4th Series | 6th Series | 8th Series | 10th Series | 12th Series | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | Li 7 | K 89 | Rb 86 | Cs 133 | — | — | |
| vol. i. 574 | vol. i. 558 | vol. i. 576 | vol. i. 576 | ||||
| II. | Be 9 | Ca 40 | Sr 88 | Ba 137 | — | — | |
| vol. i. 618 | vol. i. 590 | vol. i. 614 | vol. i. 614 | ||||
| III. | B 11 | Sc 44 | Y 89 | La 138 | Yb 173 | — | |
| vol. ii. 60 | vol. ii. 94 | vol. ii. 93 | vol. ii. 93 | vol. ii. 93 | |||
| IV. | C 12 | Ti 48 | Zr 91 | Ce 140 | ? 178 | Th 232 | |
| vol. i. 338 | vol. ii. 144 | vol. ii. 146 | vol. ii. 93 | vol. ii. 148 | |||
| V. | N 14 | V 51 | Nb 94 | ?Di 142 | Ta 183 | — | |
| vol. i. 223 | vol. ii. 194 | vol. ii. 197 | vol. ii. 93 | vol. ii. 197 | |||
| VI. | O 16 | Cr 52 | Mo 96 | — | W 184 | U 239 | |
| vol. i. 155 | vol. ii. 276 | vol. ii. 290 | vol. ii. 290 | vol. ii. 297 | |||
| VII. | F 19 | Mn 55 | ? 99 | — | — | — | |
| vol. i. 489 | vol. ii. 303 | ||||||
| Fe 56 | Ru 102 | — | Os 192 | ||||
| vol. ii. 317 | vol. ii. 369 | vol. ii. 369 | |||||
| VIII. | Co 59 | Rh 103 | — | Ir 193 | |||
| vol. ii. 353 | vol. ii. 369 | vol. ii. 369 | |||||
| Ni 59·5 | Pd 106 | — | Pt 196 | ||||
| vol. ii. 353 | vol. ii. 369 | vol. ii. 369 | |||||
| 3rd Series | 5th Series | 7th Series | 9th Series | 11th Series | |||
| I. | H 1 | Na 23 | Cu 64 | Ag 108 | — | Au 197 | |
| vol. i. 129 | vol. i. 533 | vol. ii. 398 | vol. ii. 415 | vol. ii. 442 | |||
| II. | Mg 24 | Zn 65 | Cd 112 | — | Hg 200 | ||
| vol. i. 590 | vol. ii. 39 | vol. ii. 47 | vol. ii. 48 | ||||
| III. | Al 27 | Ga 70 | In 114 | — | Tl 204 |
Table of Contents
Author's Preface to the Sixth Russian Edition
9