| Age in months | W , wt. in kg. | L , length of back | H , height | Lã₤ãã₤H | k =ã₤ Wã₤ãã₤L ÿ£¢ 3 ûã₤10 | kÿ£¢ãý =ã₤ Wã₤ãã₤H ÿ£¢ 3 ûã₤10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 210ôñ3 | 1ôñ484 | 1ôñ087 | 1ôñ365 | ôñ644 | 1ôñ638 |
| 7 | 247ôñ3 | 1ôñ524 | 1ôñ122 | 1ôñ358 | ôñ699 | 1ôñ751 |
| 8 | 267ôñ3 | 1ôñ581 | 1ôñ147 | 1ôñ378 | ôñ677 | 1ôñ791 |
| 9 | 282ôñ8 | 1ôñ621 | 1ôñ162 | 1ôñ395 | ôñ664 | 1ôñ802 |
| 10 | 303ôñ7 | 1ôñ651 | 1ôñ192 | 1ôñ385 | ôñ675 | 1ôñ793 |
| 11 | 327ôñ7 | 1ôñ694 | 1ôñ215 | 1ôñ394 | ôñ674 | 1ôñ794 |
| 12 | 350ôñ7 | 1ôñ740 | 1ôñ238 | 1ôñ405 | ôñ666 | 1ôñ849 |
| 13 | 374ôñ7 | 1ôñ765 | 1ôñ254 | 1ôñ407 | ôñ682 | 1ôñ900 |
| 14 | 391ôñ3 | 1ôñ785 | 1ôñ264 | 1ôñ412 | ôñ688 | 1ôñ938 |
| 15 | 405ôñ9 | 1ôñ804 | 1ôñ270 | 1ôñ420 | ôñ692 | 1ôñ982 |
| 16 | 417ôñ9 | 1ôñ814 | 1ôñ280 | 1ôñ417 | ôñ700 | 2ôñ092 |
| 17 | 423ôñ9 | 1ôñ832 | 1ôñ290 | 1ôñ420 | ôñ689 | 1ôñ974 |
| 18 | 423ôñ9 | 1ôñ859 | 1ôñ297 | 1ôñ433 | ôñ660 | 1ôñ943 |
| 19 | 427ôñ9 | 1ôñ875 | 1ôñ307 | 1ôñ435 | ôñ649 | 1ôñ916 |
| 20 | 437ôñ9 | 1ôñ884 | 1ôñ311 | 1ôñ437 | ôñ655 | 1ôñ944 |
| 21 | 447ôñ9 | 1ôñ893 | 1ôñ321 | 1ôñ433 | ôñ661 | 1ôñ943 |
| 22 | 464ôñ4 | 1ôñ901 | 1ôñ333 | 1ôñ426 | ôñ676 | 1ôñ960 |
| 23 | 480ôñ9 | 1ôñ909 | 1ôñ345 | 1ôñ419 | ôñ691 | 1ôñ977 |
| 24 | 500ôñ9 | 1ôñ914 | 1ôñ352 | 1ôñ416 | ôñ714 | 2ôñ027 |
| 25 | 520ôñ9 | 1ôñ919 | 1ôñ359 | 1ôñ412 | ôñ737 | 2ôñ075 |
| 26 | 534ôñ1 | 1ôñ924 | 1ôñ361 | 1ôñ414 | ôñ750 | 2ôñ119 |
| 27 | 547ôñ3 | 1ôñ929 | 1ôñ363 | 1ôñ415 | ôñ762 | 2ôñ162 |
| 28 | 554ôñ5 | 1ôñ929 | 1ôñ363 | 1ôñ415 | ôñ772 | 2ôñ190 |
| 29 | 561ôñ7 | 1ôñ929 | 1ôñ363 | 1ôñ415 | ôñ782 | 2ôñ218 |
| 30 | 586ôñ2 | 1ôñ949 | 1ôñ383 | 1ôñ409 | ôñ792 | 2ôñ216 |
| 31 | 610ôñ7 | 1ôñ969 | 1ôñ403 | 1ôñ403 | ôñ800 | 2ôñ211 |
| 32 | 625ôñ7 | 1ôñ983 | 1ôñ420 | 1ôñ396 | ôñ803 | 2ôñ186 |
| 33 | 640ôñ7 | 1ôñ997 | 1ôñ437 | 1ôñ390 | ôñ805 | 2ôñ159 |
| 34 | 655ôñ7 | 2ôñ011 | 1ôñ454 | 1ôñ383 | ôñ806 | 2ôñ133 |
ã Cornevin, Ch., ûtudes sur la croissance, Arch. de Physiol. norm. et pathol. (5), IV, p. 477, 1892.
long at birth in comparison with other dimensions of the body. It is somewhat curious, however, that this ratio seems to fall off a little in the third year of growth, the animal continuing to grow in