lead to a very striking difference in the curve which we have next to draw.
The curve already drawn (Fig. 35) illustrates, as we have seen, the relation of length to time, i.e. Lã₤ãã₤T =ã₤V. The second (Fig. 36) represents the rate of change of velocity; it sets V against T;
| Days | Total increment | Daily increment | Logs of do. |
|---|---|---|---|
| 1 | ã | ã | ã |
| 2 | ã | ã | ã |
| 3 | 1ôñ40 | ôñ60 | 1ôñ78 |
| 4 | 2ôñ00 | ôñ52 | 1ôñ72 |
| 5 | 2ôñ52 | ôñ45 | 1ôñ65 |
| 6 | 2ôñ97 | ôñ43 | 1ôñ63 |
| 7 | 3ôñ40 | ôñ32 | 1ôñ51 |
| 8 | 3ôñ72 | ôñ30 | 1ôñ48 |
| 9 | 4ôñ02 | ôñ28 | 1ôñ45 |
| 10 | 4ôñ30 | ôñ22 | 1ôñ34 |
| 11 | 4ôñ52 | ôñ21 | 1ôñ32 |
| 12 | 4ôñ73 | ôñ19 | 1ôñ28 |
| 13 | 4ôñ92 | ôñ18 | 1ôñ26 |
| 14 | 5ôñ10 | ôñ17 | 1ôñ23 |
| 15 | 5ôñ27 | ôñ13 | 1ôñ11 |
| 16 | 5ôñ40 | ôñ14 | 1ôñ15 |
| 17 | 5ôñ54 | ôñ13 | 1ôñ11 |
| 18 | 5ôñ67 | ôñ11 | 1ôñ04 |
| 19 | 5ôñ78 | ôñ10 | 1ôñ00 |
| 20 | 5ôñ88 | ôñ10 | 1ôñ00 |
| 21 | 5ôñ98 | ôñ09 | ôñ95 |
| 22 | 6ôñ07 | ôñ07 | ôñ85 |
| 23 | 6ôñ14 | ôñ07 | ôñ84 |
| 24 | 6ôñ21 | ôñ08 | ôñ90 |
| 25 | 6ôñ29 | ôñ06 | ôñ78 |
| 26 | 6ôñ35 | ôñ06 | ôñ78 |
| 27 | 6ôñ41 | ôñ05 | ôñ70 |
| 28 | 6ôñ46 | ôñ04 | ôñ60 |
| 29 | 6ôñ50 | ôñ03 | ôñ48 |
| 30 | 6ôñ53 | ã | ã |
and Vã₤ãã₤T or Lã₤ãã₤Tÿ£¢2ã₤, represents (as we have learned) the acceleration of growth, this being simply the ãdifferential coefficient,ã the first derivative of the former curve.