time. Our curve {63} of growth is in fact a diagram of activity, or ãtime-energyã diagram18. As the organism grows it is absorbing energy beyond its daily needs, and accumulating it at a rate depicted in our
| Stature in metres | Weight in kgm. | Span of arms, male | % ratio of stature to span | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | Male | Female | % Fã₤ãã₤M | Male | Female | % Fã₤ãã₤M | ||
| 0 | 0ôñ500 | 0ôñ494 | 98ôñ8 | 3ôñ2 | 2ôñ9 | 90ôñ7 | 0ôñ496 | 100ôñ8 |
| 1 | 0ôñ698 | 0ôñ690 | 98ôñ8 | 9ôñ4 | 8ôñ8 | 93ôñ6 | 0ôñ695 | 100ôñ4 |
| 2 | 0ôñ791 | 0ôñ781 | 98ôñ7 | 11ôñ3 | 10ôñ7 | 94ôñ7 | 0ôñ789 | 100ôñ3 |
| 3 | 0ôñ864 | 0ôñ854 | 98ôñ8 | 12ôñ4 | 11ôñ8 | 95ôñ2 | 0ôñ863 | 100ôñ1 |
| 4 | 0ôñ927 | 0ôñ915 | 98ôñ7 | 14ôñ2 | 13ôñ0 | 91ôñ5 | 0ôñ927 | 100ôñ0 |
| 5 | 0ôñ987 | 0ôñ974 | 98ôñ7 | 15ôñ8 | 14ôñ4 | 91ôñ1 | 0ôñ988 | 99ôñ9 |
| 6 | 1ôñ046 | 1ôñ031 | 98ôñ5 | 17ôñ2 | 16ôñ0 | 93ôñ0 | 1ôñ048 | 99ôñ8 |
| 7 | 1ôñ104 | 1ôñ087 | 98ôñ4 | 19ôñ1 | 17ôñ5 | 91ôñ6 | 1ôñ107 | 99ôñ7 |
| 8 | 1ôñ162 | 1ôñ142 | 98ôñ2 | 20ôñ8 | 19ôñ1 | 91ôñ8 | 1ôñ166 | 99ôñ6 |
| 9 | 1ôñ218 | 1ôñ196 | 98ôñ2 | 22ôñ6 | 21ôñ4 | 94ôñ7 | 1ôñ224 | 99ôñ5 |
| 10 | 1ôñ273 | 1ôñ249 | 98ôñ1 | 24ôñ5 | 23ôñ5 | 95ôñ9 | 1ôñ281 | 99ôñ4 |
| 11 | 1ôñ325 | 1ôñ301 | 98ôñ2 | 27ôñ1 | 25ôñ6 | 94ôñ5 | 1ôñ335 | 99ôñ2 |
| 12 | 1ôñ375 | 1ôñ352 | 98ôñ3 | 29ôñ8 | 29ôñ8 | 100ôñ0 | 1ôñ388 | 99ôñ1 |
| 13 | 1ôñ423 | 1ôñ400 | 98ôñ4 | 34ôñ4 | 32ôñ9 | 95ôñ6 | 1ôñ438 | 98ôñ9 |
| 14 | 1ôñ469 | 1ôñ446 | 98ôñ4 | 38ôñ8 | 36ôñ7 | 94ôñ6 | 1ôñ489 | 98ôñ7 |
| 15 | 1ôñ513 | 1ôñ488 | 98ôñ3 | 43ôñ6 | 40ôñ4 | 92ôñ7 | 1ôñ538 | 99ôñ4 |
| 16 | 1ôñ554 | 1ôñ521 | 97ôñ8 | 49ôñ7 | 43ôñ6 | 87ôñ7 | 1ôñ584 | 98ôñ1 |
| 17 | 1ôñ594 | 1ôñ546 | 97ôñ0 | 52ôñ8 | 47ôñ3 | 89ôñ6 | 1ôñ630 | 97ôñ9 |
| 18 | 1ôñ630 | 1ôñ563 | 95ôñ9 | 57ôñ8 | 49ôñ0 | 84ôñ8 | 1ôñ670 | 97ôñ6 |
| 19 | 1ôñ655 | 1ôñ570 | 94ôñ9 | 58ôñ0 | 51ôñ6 | 89ôñ0 | 1ôñ705 | 97ôñ1 |
| 20 | 1ôñ669 | 1ôñ574 | 94ôñ3 | 60ôñ1 | 52ôñ3 | 87ôñ0 | 1ôñ728 | 96ôñ6 |
| 25 | 1ôñ682 | 1ôñ578 | 93ôñ8 | 62ôñ9 | 53ôñ3 | 84ôñ7 | 1ôñ731 | 97ôñ2 |
| 30 | 1ôñ686 | 1ôñ580 | 93ôñ7 | 63ôñ7 | 54ôñ3 | 85ôñ3 | 1ôñ766 | 95ôñ5 |
| 40 | 1ôñ686 | 1ôñ580 | 93ôñ7 | 63ôñ7 | 55ôñ2 | 86ôñ7 | 1ôñ766 | 95ôñ5 |
| 50 | 1ôñ686 | 1ôñ580 | 93ôñ7 | 63ôñ5 | 56ôñ2 | 88ôñ4 | ã | ã |
| 60 | 1ôñ676 | 1ôñ571 | 93ôñ7 | 61ôñ9 | 54ôñ3 | 87ôñ7 | ã | ã |
| 70 | 1ôñ660 | 1ôñ556 | 93ôñ7 | 59ôñ5 | 51ôñ5 | 86ôñ5 | ã | ã |
| 80 | 1ôñ636 | 1ôñ534 | 93ôñ8 | 57ôñ8 | 49ôñ4 | 85ôñ5 | ã | ã |
| 90 | 1ôñ610 | 1ôñ510 | 93ôñ8 | 57ôñ8 | 49ôñ3 | 85ôñ3 | ã | ã |
curve; but the time comes when it accumulates no longer, and at last it is constrained to draw upon