| Años. | Val. act. de 1 l. | Años. | Val. act. de 1 l. | Años. | Val. act. de 1 l. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0,4423 | 32 | 0,1550 | 90 | 0,0053 |
| 15 | 0,4173 | 33 | 0,1462 | 95 | 0,0039 |
| 16 | 0,3936 | 34 | 0,1379 | 100 | 0,0029 |
| 17 | 0,3714 | 35 | 0,1301 | ||
| 18 | 0,3503 | 36 | 0,1227 |
Sería innecesario advertir que la gran molestia de calcular tantas Proporciones se alivia en gran medida mediante el uso de Logaritmos; y que en lugar de emplear Nnν - Yyυ para el segundo Término de la Proporción al hallar el Valor de Tres Vidas, puede bastar con usar únicamente Yyυ, y luego, restando el cuarto Término así hallado del tercero, el Remanente será el Valor actual buscado; o bien, si todos estos