| Nombres de lugares. | Longitud de Long. | Latitud | Anno Dom. | Variation Observ'd. |
|---|---|---|---|---|
| En lo de Johanna | 44 00 E | 12 15 S | 1675 | 19 30 W |
| En Monbasa | 40 00 E | 4 00 S | 1675 | 16 00 W |
| En Zocatra | 56 00 E | 12 30 N | 1674 | 17 00 W |
| En Adén, en la boca del Mar Rojo | 47 30 E | 13 00 N | 1674 | 15 00 W |
| A Diego Roiz | 61 0 E | 20 0 S | 1676 | 20 30 W |
| En el mar | 64 30 E | 0 0 | 1676 | 15 30 W |
| En el mar | 55 0 E | 27 0 S | 1676 | 24 00 W |
| En Bombay | 72 30 E | 19 0 N | 1676 | 12 00 W |
| En el cabo Comorín | 76 00 E | 8 15 N | 1680 | 8 48 W |
| En Ballafore | 87 00 E | 21 30 N | 1680 | 8 20 W |
| En Fort St. George | 80 00 E | 13 15 N | 1680 | 8 10 W |
| En el pto. occidental de Java | 104 00 E | 6 40 S | 1676 | 3 10 W |
| En el mar | 58 00 | 39 0 S | 1677 | 27 30 W |
| En la isla de San Pablo | 72 0 E | 38 0 S | 1677 | 23 30 W |
| En la Tierra de Van Diemen | 142 0 E | 42 25 S | 1642 | 0 0 |
| En Nueva Zelanda | 170 0 E | 40 50 S | 1642 | 9 0 E |
| En la Isla de los Tres Reyes, en Nueva Zelanda. | 169 30 E | 34 35 S | 1642 | 8 40 E |
| En la isla Rotterdam, en el mar del Sur | 184 00 E | 20 15 S | 1642 | 6 20 E |
| En la costa de N. Guin. | 149 00 E | 4 30 S | 1643 | 8 45 E |
| En el P. O. de N. Guin. | 126 00 E | 0 26 S | 1643 | 5 30 E |
Table of Contents
Un cálculo de la cantidad de vapores exhalados del mar
55