| Nombres de lugares. | Longitud de Long. | Latitud | Anno Dom. | Variation Observ'd. |
|---|---|---|---|---|
| Copenhague | 12 53 E | 55 41 N | 1649 | 1 30 E |
| 1672 | 3 35 W | |||
| Dantzick | 19 0 E | 54 23 N | 1679 | 7 00 W |
| Mompelier | 4 0 E | 43 37 N | 1674 | 1 10 W |
| Brest | 4 25 W | 48 23 N | 1680 | 1 45 W |
| Roma | 13 0 E | 41 50 N | 1681 | 5 0 W |
| Bayona | 1 20 W | 43 30 N | 1680 | 1 20 W |
| Hudson's Bay | 79 40 W | 51 00 N | 1668 | 19 15 W |
| En Hud. Straights | 57 00 W | 61 00 N | 1668 | 29 30 W |
| En la bahía de Baffin, en el estrecho de sir Thomas Smith | 80 00 W | 78 00 N | 1616 | 57 00 W |
| En el mar | 50 00 W | 38 40 N | 1682 | 7 30 W |
| En el mar | 31 30 W | 43 50 N | 1682 | 5 30 W |
| En el mar | 42 0 W | 21 0 N | 1678 | 0 40 E |
Table of Contents
Un cálculo de la cantidad de vapores exhalados del mar
53