| Lista de ventas de libros del siglo XIX que han alcanzado más de 10.000 libras. | ||
|---|---|---|
| 1827. | John Dent | 15.040 |
| 1828‑35. | Conde de Guilford | 12,175 |
| 1833‑34. | P. A. Hanrott | 22.409 |
| 1834‑36. | Richard Heber | 56.774 |
| 1844‑45. | Duque de Sussex | 19.148 |
| 1849. | Duque de Buckingham (Stowe) | 14.155 |
| 1853. | W. Pickering (biblioteca privada) | 10.700 |
| 1859‑64. | Gulielmo Libri | 28.159 |
| 1864. | George Daniel | 15,865 |
| 1868‑73. | Rev. T. Corser | 19,781 |
| 1873. | Henry Perkins | 25,954 |
| 1874. | Sir William Tite | 19.943 |
| 1878. | R. S. Turner (París) | 12.764 |
| 1879‑81. | David Laing | 16.536 |
| 1881‑83. | Sunderland (Blenheim) | 56,581 |
| 1882‑83. | William Beckford | 73,551 |
| 1884. | Duque de Hamilton | 12.892 |
| 1883. | Stourhead (Hoare) | 10.028 |
| 1884. | Conde de Gosford | 11,318 |
| 1884. | Sir J. H. Thorold (Syston Park) | 28 000 |
Table of Contents
CAPÍTULO VII VENTAS EN SUBASTA EN EL SIGLO DIECINUEVE
182