| Tem. appar | Temp. verū | Long. Solis | Long. Cometæ | Lat. Cometæ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1680 December 12 | 4. 46 | 4. 46. 00 | 1. 53. 2 | 6. 33. 0 | 8. 26. 0 |
| 21 | 6. 32½ | 6. 36. 59 | 11. 8. 10 | 5. 7. 38 | 21. 45. 30 |
| 24 | 6. 12 | 6. 17. 52 | 14. 10. 49 | 18. 49. 10 | 25. 23. 24 |
| 26 | 5. 14 | 5. 20. 44 | 16. 10. 38 | 28. 24. 6 | 27. 00. 57 |
| 29 | 7. 55 | 8. 03. 2 | 19. 20. 56 | 13. 11. 45 | 28. 10. 05 |
| 30 | 8. 2 | 8. 10. 26 | 20. 22. 20 | 17. 37. 5 | 28. 11. 12 |
| 1681 January 5 | 5. 51 | 6. 1. 38 | 26. 23. 19 | 8. 49. 10 | 26. 15. 26 |
| 9 | 6. 49 | 7. 0. 53 | 0. 29. 54 | 18. 43. 18 | 24. 12. 42 |
| 10 | 5. 54 | 6. 6. 10 | 1. 28. 34 | 20. 40. 57 | 23. 44. 00 |
| 13 | 6. 56 | 7. 8. 55 | 4. 34. 6 | 25. 59. 34 | 22. 17. 36 |
| 25 | 7. 44 | 7. 58. 42 | 16. 45. 58 | 9. 55. 48 | 17. 56. 54 |
| 30 | 8. 07 | 8. 21. 53 | 21. 50. 9 | 13. 19. 36 | 16. 40. 57 |
| February 2 | 6. 20 | 6. 34. 51 | 24. 47. 4 | 15. 13. 48 | 16. 02. 02 |
| 5 | 6. 50 | 7. 4. 41 | 27. 49. 51 | 16. 59. 52 | 15. 27. 23 |
Page 491
In his observationibus Flamstedius eâ usus est diligentiâ, ut postquam bis observasset distantiam Cometæ à Stella aliqua fixa, deinde etiam distantiam bis ab alia stella fixa, rediret ad stellam priorem & distantiam Cometæ ab eadem iterum observaret, idque bis, ac deinde ex distantiæ illius incremento vel decremento tempori proportionali colligeret distantiam tempore intermedio, quando distantia à stella altera observabatur. Ex hujusmodi observationibus loca Cometæ festinanter computata Flamstedius primò cum amicis communicavit, & postea easdem ad examen revocatas calculo diligentiore correxit. Nos loca correcta hic descripsimus.
His adde observationes quasdam è nostris.
| Temp. appar. | Cometæ Longit. | Com. Lat. | |
|---|---|---|---|
| Febru. 25 | 8 h . 30′ | 26. 19′. 22″ | 12. 46⅞ |
| 27 | 8 . 15 | 27. 4 . 28 | 12. 36 |
| Mart. 1 | 11 . 0 | 27. 53 . 8 | 12. 24¾ |
| 2 | 8 . 0 | 28. 12 . 29 | 12. 19½ |
| 5 | 11 . 30 | 29. 20 . 51 | 12. 2⅔ |
| 9 | 8 . 30 | 0. 43 . 2 | 11.44 3 / 5 |
Hæ observationes Telescopio septupedali, & Micrometro filisque in foco Telescopii locatis paractæ sunt: quibus instrumentis & positiones fixarum inter se & positiones Cometæ ad fixas determinavimus. Designet A stellam in sinistro calcaneo Persei ( Bayero ο) B stellam sequentem in sinistro pede ( Bayero ζ) & C , D , E , F , G , H