| Date. | Declared Value in Netherlands Currency as by the Plakkaats. | Date. | Declared Value in Netherlands Currency as by the Plakkaats. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1575 | 5 | 0 | 1548 | 1 | 17 | |
| 1576 | 5 | 4 | 1552 | 1 | 19 | |
| 4 | 13 | 1559 | 2 | 0 | ||
| 1577 | 5 | 4 | 1572 | 2 | 2 | |
| 1579 | 5 | 10 | 1573 | 2 | 9 | |
| 5 | 10 | 1574 | 2 | 6 | ||
| 5 | 5 | 1575 | 2 | 12 | ||
| 5 | 8 | 1576 | 2 | 13 | ||
| 1581 | 5 | 18 | 1577 | 2 | 12 | |
| 1590 | 6 | 4 | 1579 | 2 | 15 | |
| 1605 | 6 | 9 | 2 | 15 | ||
| 1607 | 6 | 12 | 2 | 12 1 ⁄ 2 |
Table of Contents
CHAPTER II
128