| Date. | Price of Mark of Gold. | Species. | Standard. | Tale per Mark. | Value. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " | June | 20 | 71 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | |
| " | February | 7 | 82 | 0 | 0 | Couronne | Fine gold | 45 | 40 | 0 |
| " | February | 15 | 86 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | |
| " | May | 27 | 100 | 0 | 0 | Doubles | 23 carat | 30 | 60 | 0 |
| 1341, | August | 23 | 130 | 0 | 0 | Anges | Fine gold | 38 1 ⁄ 3 | 75 | 0 |
| " | January | 19 | 136 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | |
| 1342, | June | 28 | 168 | 0 | 0 | ... | ... | 42 | 85 | 0 |
| " | September | 16 | 171 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | |
| " | April | 10 | 117 | 0 | 0 | Écu | Fine gold | 54 | ... | |
| 1343, | September | 22 | ... | ... | ... | ... | 45 | 0 | ||
| (Forte monnaie) | 43 | 6 | 8 | ... | ... | ... | 16 | 8 | ||
| 1344, | March | 27 | 44 | 3 | 9 | ... | ... | ... | ... | |
| 1346, | July | 17 | 50 | 0 | 0 | Chaises | Fine gold | 52 | 20 | 0 |
| " | February | 24 | 72 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | |
| " | March | 4 | ... | ... | ... | ... | 30 | 0 | ||
| " | April | 14 | 44 | 3 | 4 | Écu | Fine gold | 54 | 16 | 8 |
Table of Contents
APPENDIX VI
628