| Date. | Price of Mark of Silver. | Name of Species. | Alloy. | Tale per Mark. | Value. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1427, August 26 | 8 | 0 | 0 | ... | 4 | 0 | 80 | ... | |
| " October 4 | 8 | 10 | 0 | ... | ... | ... | ... | ||
| 1428, July 31 | 11 | 0 | 0 | ... | 3 | 0 | 81 | ... | |
| " January 24 | 13 | 10 | 0 | ... | 2 | 8 | 84 | ... | |
| " March 2 | 15 | 0 | 0 | ... | 2 | 0 | ... | ... | |
| 1429, May 4 | ... | ... | 1 | 18 | ... | ... | |||
| " June 10 | 20 | 0 | 0 | ... | 1 | 12 | ... | ... | |
| " November 5 | 7 | 0 | 0 | ... | 5 | 0 | 80 | 0 | 8 |
| (forte monnaie) | ... | ... | |||||||
| " January 16 | 7 | 0 | 0 | ... | 5 | 0 | 80 | 0 | 10 |
| 1430, December 22 | 6 | 15 | 0 | Gros | 11 | 12 | 120 3 ⁄ 4 | 1 | 3 |
| 1431, January 9 | 7 | 5 | 0 | Blancs | 5 | 0 | 80 | 0 | 10 |
| 1432, April 11 | 9 | 6 | 1 | ... | ... | ... | ... |
Table of Contents
APPENDIX VI
666