| Year. | Coinage of Gold. | Imports of Gold Bullion and Specie. | Exports of Gold Bullion and Specie. |
|---|---|---|---|
| 1865 | 2,367,614 | 14,486,000 | 8,493,000 |
| 1866 | 5,076,676 | 23,510,000 | 12,742,000 |
| 1867 | 496,397 | 15,800,000 | 7,889,000 |
| 1868 | 1,653,384 | 17,136,000 | 12,708,000 |
| 1869 | 7,372,204 | 13,771,000 | 8,474,000 |
| 1870 | 2,313,384 | 18,807,000 | 10,014,000 |
| 1871 | 9,919,656 | 21,619,000 | 20,698,000 |
| 1872 | 15,261,442 | 18,469,000 | 19,749,000 |
| 1873 | 3,384,568 | 20,611,000 | 19,071,000 |
| 1874 | 1,461,565 | 18,081,000 | 10,642,000 |
| 1875 | 243,264 | 23,141,000 | 18,648,000 |
| 1876 | 4,696,648 | 23,476,000 | 16,516,000 |
| 1877 | 981,468 | 15,442,000 | 20,374,000 |
| 1878 | 2,265,069 | 20,871,000 | 14,969,000 |
| 1879 | 35,050 | 13,369,000 | 17,579,000 |
| 1880 | 4,150,052 | 9,455,000 | 11,829,000 |
| 1881 | ... | 9,963,000 | 15,499,000 |
| 1882 | ... | 14,377,000 | 12,024,000 |
| 1883 | 1,403,713 | 7,756,000 | 7,091,000 |
| 1884 | 2,324,015 | 10,744,000 | 12,013,000 |
| 1885 | 2,973,453 | 13,377,000 | 11,931,000 |
| 1886 | ... | 13,392,000 | 13,784,000 |
| 1887 | 1,908,686 | 9,955,000 | 9,324,000 |
Table of Contents
CHAPTER III
358